Minder lenen in 2014, de consequenties
Er is al jaren een trend gaande van minder lenen. Minder op het inkomen, minder ten op zichte van de woningwaarde. Ook in 2014 gaat de leencapaciteit weer verder terug.
Maximale hypotheek op inkomen (LTI)
Volgens het Nibud zou de daling op het inkomen slechts zo’n 1,5 tot 3% zijn, ten opzichte van 2013. Onderstaande berekening laat helaas (!) een hogere daling zien. In de financieringslasttabellen zijn namelijk een tweetal nieuwe kolommen toegevoegd, voor een rente lager dan 5%. De meeste kopers kiezen in de praktijk voor een 10-jaarsrente (of langer). En die ligt inmiddels onder de 4%.
Inkomen Maximale hypotheek Maximale hypotheek
(hypotheekrente 5%) (hypotheekrente 4%)
2013 2014 Daling 2013 2014 Daling
€ 10.000 € 39.487 € 37.353 -5,40% € 44.401 € 39.601 -10,81%
€ 15.000 € 43.077 € 40.749 -5,40% € 48.438 € 43.201 -10,81%
€ 20.000 € 66.751 € 57.437 -13,95% € 75.057 € 61.093 -18,60%
€ 25.000 € 104.783 € 102.843 -1,85% € 117.822 € 106.913 -9,26%
€ 30.000 € 128.069 € 128.069 0% € 144.005 € 133.532 -7,27%
€ 35.000 € 149.413 € 149.413 0% € 168.005 € 155.787 -7,27%
€ 40.000 € 170.758 € 170.758 0% € 192.006 € 178.042 -7,27%
€ 50.000 € 217.329 € 213.448 -1,79% € 244.371 € 222.553 -8,93%
€ 60.000 € 274.765 € 265.451 -3,39% € 308.955 € 277.536 -10,17%
Maximale hypotheek op het onderpand (LTV)
Met ingang van 1 januari kan nog maximaal 104% (was 105%) van de marktwaarde of koopsom van de woning geleend worden. Dat betekent dat bijna iedereen die een woning koopt in 2014 eigen geld moet inbrengen.
Concrete berekening gewenst?
Neem dan geheel vrijblijvend contact op met 123Advies. Dit kan op 055-5270201 of per e-mail of info@123advies.nl